Stahl verzinkt | |||
---|---|---|---|
Einbaulänge mm geschlossen ( +/- 0,2mm) | Auszug mm (+/- 0,2mm) | Belastung ca. kg / Paar | € per Stück |
300 | 328 | 116 | 22,26 |
350 | 377 | 112 | 23,54 |
400 | 426 | 109 | 23,72 |
450 | 475 | 106 | 26,32 |
500 | 525 | 102 | 27,59 |
550 | 574 | 98 | 28,92 |
600 | 623 | 92 | 30,07 |
650 | 672 | 86 | 37,03 |
700 | 721 | 77 | 43,02 |
Jetzt auch in Edelstahl (stainless steel) s.u.
Bitte fragen Sie nach einem Ansichtsmuster.
Wir möchten Sie von der einwandfreien Qualität unserer Teleskopführungen überzeugen.
Mindestbestellwert 50€ | |
Mindermengenzuschläge | |
Stück | Zuschlag |
01-10 | 25% |
11-20 | 20% |
21-50 | 15% |
51-99 | 10% |
100-199 | Listenpreis |
Preise
+ Verpackung
+ MWSt.
ab Lager Hamburg
Vollauszug: Einbaulänge/Auszuglänge (siehe oben).
Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem schubladenartigem Einbau.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.
Teillieferungen aus Lagervorrat, Zwischenverkauf vorbehalten.
Die Lieferzeit für Teleskop-Ausziehträger, die nicht sofort aus dem Lagerbestand verfügbar sind,
beträgt mindestens 8-10 Wochen, da wir aus Kostengründen nur Sammelbestellungen an unser Lieferwerk durchführen.