Modell | Einbaulänge | Auszug | Belastung | Bohrbild - Maß | ||
A | B | C | ||||
8017 20 | 200 | 200 | 270 | 50 | ||
8017 25 | 250 | 250 | 265 | 50 | 50 | |
8017 30 | 300 | 300 | 260 | 50 | 100 | |
8017 35 | 350 | 350 | 255 | 50 | 150 | |
8017 40 | 400 | 400 | 250 | 50 | 200 | |
8017 45 | 450 | 450 | 245 | 50 | 250 | |
8017 50 | 500 | 500 | 240 | 50 | 300 | |
8017 55 | 550 | 550 | 230 | 50 | 150 | |
8017 60 | 600 | 600 | 225 | 50 | 175 | |
8017 65 | 650 | 650 | 220 | 50 | 200 | |
8017 70 | 700 | 700 | 215 | 50 | 225 | |
8017 75 | 750 | 750 | 210 | 50 | 250 | |
8017 80 | 800 | 800 | 200 | 50 | 275 | |
8017 85 | 850 | 850 | 190 | 50 | 300 | |
8017 90 | 900 | 900 | 180 | 50 | 325 | |
8017 95 | 950 | 950 | 170 | 50 | 350 | |
8017 100 | 1.000 | 1.000 | 160 | 50 | 375 | |
8017 105 | 1.050 | 1.050 | 150 | 50 | 400 | |
8017 110 | 1.100 | 1.100 | 140 | 50 | 425 | |
8017 115 | 1.150 | 1.150 | 130 | 50 | 450 | |
8017 120 | 1.200 | 1.200 | 120 | 50 | 475 |
Vollauszug: Auszuglänge = Einbaulänge.
Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem schubladenartigem Einbau.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.